- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Роботы Clickbot
- Тепловизоры
Цена по запросу . 0 ₽
Стабилизатор мобильной съемки DJI Osmo Mobile 6
Размеры | В разложенном состоянии: 276 × 111.5 × 99 мм (ДШВ) В сложенном состоянии: 189 × 84,5 × 44 мм (ДШВ) |
---|---|
Вес | Подвес: около 309 г Магнитное крепление для телефона: около 31 г |
Допустимый вес телефона | 170-290 г |
Допустимая толщина телефона | 6,9-10 мм |
Допустимая ширина телефона | 67-84 мм |
Тип | Li-Po 2S |
---|---|
Емкость | 1000 мАч |
Энергопотребление | 7,74 Втч |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Время работы | Около 6 часов 24 минут (проверено в идеальных условиях с полностью сбалансированным подвесом) |
Время зарядки | Около 1 часа 24 минут (измерено при использовании зарядного устройства 10W Type-C) |
Порт зарядки стабилизатора | USB-C |
Механический диапазон | Панорамирование: От -161.64° до 173.79° Поворот: От -120.30° до 211.97° Наклон: -101.64° to 78.55° |
---|---|
Макс. управляемая скорость | 120°/сек |
Мобильное приложение | DJI Mimo |
---|
Размеры | Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм |
---|---|
Вес | Около 72 г |
Размеры | В разложенном состоянии: 276 × 111.5 × 99 мм (ДШВ) В сложенном состоянии: 189 × 84,5 × 44 мм (ДШВ) |
---|---|
Вес | Подвес: около 309 г Магнитное крепление для телефона: около 31 г |
Допустимый вес телефона | 170-290 г |
Допустимая толщина телефона | 6,9-10 мм |
Допустимая ширина телефона | 67-84 мм |
Тип | Li-Po 2S |
---|---|
Емкость | 1000 мАч |
Энергопотребление | 7,74 Втч |
Диапазон температур зарядки | От 5° до 40°C |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Время работы | Около 6 часов 24 минут (проверено в идеальных условиях с полностью сбалансированным подвесом) |
Время зарядки | Около 1 часа 24 минут (измерено при использовании зарядного устройства 10W Type-C) |
Порт зарядки стабилизатора | USB-C |
Механический диапазон | Панорамирование: От -161.64° до 173.79° Поворот: От -120.30° до 211.97° Наклон: -101.64° to 78.55° |
---|---|
Макс. управляемая скорость | 120°/сек |
Мобильное приложение | DJI Mimo |
---|
Размеры | Длина: 138 мм Диаметр: 32 мм |
---|---|
Вес | Около 72 г |
Квадрокоптер Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo
Квадрокоптер DJI Air 2S + защитный кейс для Mavic Air 2/2S