- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Роботы Clickbot
- Тепловизоры
1 010 050 ₽ . 0 ₽
Трехфазная электростанция EcoFlow PowerOcean с возможностью увеличения емкости от 5 до 45 кВт/ч и мощностью 10 кВт идеально подходит для автономного или резервного питания бытовых приборов и оборудования в случае отключения электричества. Она может использоваться в частных домах, на производственных объектах, а также на критически важных объектах, таких как медицинские учреждения или сфера обслуживания.
Модель готова к эксплуатации сразу после подключения к сети, а все необходимые компоненты для интеграции с электросетью уже включены в комплект. Дополнительно систему можно оснастить солнечными панелями с входной мощностью до 14 кВт. Аккумуляторы LFP (LiFePo4) обладают длительным сроком службы и рассчитаны на 6000 полных циклов зарядки, что эквивалентно 15 годам ежедневного использования до снижения емкости до 70% от первоначальной.
⚠️ Уважаемые покупатели!
Для корректной работы и продолжительного срока службы обязательно обновите программное обеспечение вашего устройства до актуальной версии перед началом использования.
Инновационная система энергоопеспечения с уникальными возможностями
EcoFlow PowerOcean переосмысливает концепцию домашнего накопления энергии благодаря продвинутой системе безопасности, технологии LFP-аккумуляторов, модулю предотвращения возгораний и защите по стандарту IP65. Устройство поставляется с гарантией 15 лет, а ёмкость батарей можно увеличить до 45 кВтч, обеспечивая более 6000 циклов зарядки. EcoFlow PowerOcean — это надёжное, масштабируемое и перспективное энергетическое решение для вашего дома.
В каждом блоке аккмуляторов есть встроенный преобразователь постоянного тока. Он обеспечивает независимую работу каждого блока высокого напряжения в 800 В.
Новая батарея полностью совместима с существующими модулями благодаря усовершенствованной технологии параллельного подключения аккумуляторов.
В комплекте используются LFP батареи, срок службы которых рассчитан на 6000 полных циклов. Для корпуса мы использовали модуль защиты от воспламенения и устойчивые к атмосферному воздействию материалы. Установленный внутри аккумулятора модуль BMS поможет продолжить работу всего комплекса, даже если одна из батарей вышла из строя.
Выходная резервная мощность до 10 кВт обеспечивает работу почти всех важных устройств.
Примечание: Список устройств приведен в ознакомительных целях
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean
Технические характеристики | EF HD-P3-10K-S1 | |
---|---|---|
Вход (солнечные батареи) | Макс. мощность солнечных батарей | 14 кВт |
Макс. напряжение на входе | 1000 В постоянного тока | |
Диапазон рабочего напряжения | 180- 1000 В постоянного тока | |
Номинальное напряжение на входе | 600 В | |
Стартовое напряжение | 180 В | |
Макс. ток на входе в MPPT | 16A | |
Макс. ток короткого замыкания | 24A | |
Кол-во MPPT | 2 | |
Категория перенапряжения | II | |
Вход (батарея) | Макс. мощность при зарядке | 10 кВт |
Макс. мощность при разрядке | 10 кВт | |
Номинальное напряжение | 800 В | |
Номинальный ток | 12,5 А | |
Макс. емкость батареи | 45 кВтч | |
Выход (сетевой) | Подключение к сети | 3W/N+PE |
Категория перенапряжения | III | |
Номинальная выходная мощность | 10 кВт | |
Макс. полная мощность | 10 кВт | |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Номинальное выходное напряжение | 14,4 А | |
Соответствующее значение частоты сети | 50/60 Гц | |
Коэффициент мощности | 0,8 опережает - 0,8 отстает | |
Выход (Резервная загрузка) | Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Максимальный выходной ток | 17,3 A | |
Номинальный выходной ток | 14,4 A | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% | |
Соответствие стандартам | Стандарт безопасности | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
Сетевые стандарты | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |
Класс защиты | I | |
Общие характеристики | Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C |
Уровень рабочей влажности | 0~100% | |
Макс. рабочая высота | 3000 м | |
Вес | 29,5 кг | |
Размеры | 588 x 380 x 175 мм | |
Класс защиты | IP65 | |
Потребление в ночное время | <20W | |
Способ охлаждения | Естественный | |
Способ связи | RS485 & CAN & Wi-Fi & WAN & 4G | |
Гарантийный срок | 15 лет |
Батарея EcoFlow PowerOcean
Кол-во модулей батарей | 1 LFP-батарея | 2 LFP-батареи | 3 LFP-батареи | |
---|---|---|---|---|
Производительность | Емкость модуля | 5,1 кВтч | 10,2 кВтч | 15,3 кВтч |
Макс. выходная мощность | 3,3 кВтч | 6,6 кВтч | 9,9 кВтч | |
Макс. входная мощность | 2,5 кВтч | 5 кВтч | 7,5 кВтч | |
Номинальное напряжение | 800 В | |||
Диапазон рабочего напряжения | 720-960 В | |||
Тип ячейки батареи | LFP | |||
Соответствие стандартам | Сертификаты | IEC/EN62477, IEC/EN62619 (EN ISO 13849), UN 38.3 | ||
Общие характеристики | Размеры (Д x Ш x В) | 680 x 612 x 183 мм | 680 x 1009 x 183 мм | 680 x 1406 x 183 мм |
Вес модуля с батареями | 65,6 кг | 120,9 кг | 176,2 кг | |
Тип установки | Напольная | |||
Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C | |||
Макс. рабочая высота | 3000 м | |||
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |||
Уровень относительной влажности | 0~100% | |||
Класс защиты | IP65 | |||
Гарантийный срок | 5 лет |
Распределительный блок и база для батареи EcoFLow Power Ocean
Гарантийный срок | 15 лет |
Инновационная система энергоопеспечения с уникальными возможностями
EcoFlow PowerOcean переосмысливает концепцию домашнего накопления энергии благодаря продвинутой системе безопасности, технологии LFP-аккумуляторов, модулю предотвращения возгораний и защите по стандарту IP65. Устройство поставляется с гарантией 15 лет, а ёмкость батарей можно увеличить до 45 кВтч, обеспечивая более 6000 циклов зарядки. EcoFlow PowerOcean — это надёжное, масштабируемое и перспективное энергетическое решение для вашего дома.
В каждом блоке аккмуляторов есть встроенный преобразователь постоянного тока. Он обеспечивает независимую работу каждого блока высокого напряжения в 800 В.
Новая батарея полностью совместима с существующими модулями благодаря усовершенствованной технологии параллельного подключения аккумуляторов.
В комплекте используются LFP батареи, срок службы которых рассчитан на 6000 полных циклов. Для корпуса мы использовали модуль защиты от воспламенения и устойчивые к атмосферному воздействию материалы. Установленный внутри аккумулятора модуль BMS поможет продолжить работу всего комплекса, даже если одна из батарей вышла из строя.
Выходная резервная мощность до 10 кВт обеспечивает работу почти всех важных устройств.
Примечание: Список устройств приведен в ознакомительных целях
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean
Технические характеристики | EF HD-P3-10K-S1 | |
---|---|---|
Вход (солнечные батареи) | Макс. мощность солнечных батарей | 14 кВт |
Макс. напряжение на входе | 1000 В постоянного тока | |
Диапазон рабочего напряжения | 180- 1000 В постоянного тока | |
Номинальное напряжение на входе | 600 В | |
Стартовое напряжение | 180 В | |
Макс. ток на входе в MPPT | 16A | |
Макс. ток короткого замыкания | 24A | |
Кол-во MPPT | 2 | |
Категория перенапряжения | II | |
Вход (батарея) | Макс. мощность при зарядке | 10 кВт |
Макс. мощность при разрядке | 10 кВт | |
Номинальное напряжение | 800 В | |
Номинальный ток | 12,5 А | |
Макс. емкость батареи | 45 кВтч | |
Выход (сетевой) | Подключение к сети | 3W/N+PE |
Категория перенапряжения | III | |
Номинальная выходная мощность | 10 кВт | |
Макс. полная мощность | 10 кВт | |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Номинальное выходное напряжение | 14,4 А | |
Соответствующее значение частоты сети | 50/60 Гц | |
Коэффициент мощности | 0,8 опережает - 0,8 отстает | |
Выход (Резервная загрузка) | Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
Максимальный выходной ток | 17,3 A | |
Номинальный выходной ток | 14,4 A | |
Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% | |
Соответствие стандартам | Стандарт безопасности | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
Сетевые стандарты | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |
Класс защиты | I | |
Общие характеристики | Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C |
Уровень рабочей влажности | 0~100% | |
Макс. рабочая высота | 3000 м | |
Вес | 29,5 кг | |
Размеры | 588 x 380 x 175 мм | |
Класс защиты | IP65 | |
Потребление в ночное время | <20W | |
Способ охлаждения | Естественный | |
Способ связи | RS485 & CAN & Wi-Fi & WAN & 4G | |
Гарантийный срок | 15 лет |
Батарея EcoFlow PowerOcean
Кол-во модулей батарей | 1 LFP-батарея | 2 LFP-батареи | 3 LFP-батареи | |
---|---|---|---|---|
Производительность | Емкость модуля | 5,1 кВтч | 10,2 кВтч | 15,3 кВтч |
Макс. выходная мощность | 3,3 кВтч | 6,6 кВтч | 9,9 кВтч | |
Макс. входная мощность | 2,5 кВтч | 5 кВтч | 7,5 кВтч | |
Номинальное напряжение | 800 В | |||
Диапазон рабочего напряжения | 720-960 В | |||
Тип ячейки батареи | LFP | |||
Соответствие стандартам | Сертификаты | IEC/EN62477, IEC/EN62619 (EN ISO 13849), UN 38.3 | ||
Общие характеристики | Размеры (Д x Ш x В) | 680 x 612 x 183 мм | 680 x 1009 x 183 мм | 680 x 1406 x 183 мм |
Вес модуля с батареями | 65,6 кг | 120,9 кг | 176,2 кг | |
Тип установки | Напольная | |||
Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C | |||
Макс. рабочая высота | 3000 м | |||
Метод охлаждения | Естественное охлаждение | |||
Уровень относительной влажности | 0~100% | |||
Класс защиты | IP65 | |||
Гарантийный срок | 5 лет |
Распределительный блок и база для батареи EcoFLow Power Ocean
Гарантийный срок | 15 лет |
Комплект энергообеспечения EcoFlow Power Ocean 5 кВтч, трехфазный, 10 кВт
Комплект энергообеспечения EcoFlow Power Ocean 10 кВтч, трехфазный, 10 кВт
Комплект энергообеспечения EcoFlow Power Ocean 15 кВтч, трехфазный, 10 кВт
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo
Квадрокоптер DJI Air 2S + защитный кейс для Mavic Air 2/2S