- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Роботы Clickbot
- Тепловизоры
300 000 ₽ . 1 371 360 ₽
Данный товар УЦЕНЁН. Причина уценки - витринный образец.
Модель | Zenmuse XT S |
---|---|
Размеры | 105 мм x 101 мм x 83 мм |
Вес | 387 гр |
Совместимые дроны | Серия M200 V2, серия M200 |
Диапазон угловых вибраций | ±0,025° |
---|---|
Крепление | Съемное |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -120°…+30°, поворот: ±320° |
Механический диапазон углов вращения | Крен: -135°...+45°, поворот: ±330°, наклон: -90°...+60° |
Макс. контролируемая скорость | Поворот: 90°/c, наклон: 90°/c |
Тепловизор | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
---|---|
Фокус объектива | 19 мм |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x |
Разрешение видео | 640×512 при 25 Гц |
Видеоформаты | MP4 |
Разрешение изображения | 640×512 |
Формат изображения | JPEG, R-JPEG |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Чувствительность (NETD) | ≤ 40 мК при f/1.0 |
Диапазон сцены (высокая чувствительность) | -40°…+150°C |
Диапазон сцены (низкая чувствительность) | +100°…+550°C |
Метод измерения температуры | Точечный замер, измерение площади |
Режимы фотосъемки | Покадровая Интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Хранение файлов | Поддержка карты памяти microSD объемом до 64 Гбайт со скоростью UHS-1 Speed Grade 3 |
Сигнал превышения температуры | Да |
---|---|
Изотерма | Да |
Палитра | Да |
Диапазон рабочих температур | -20°…+50°C (измерение температуры поддерживается только в диапазоне температур от -10° до 50°C) |
---|---|
Диапазон температур хранения | -20° …+60°C |
Модель | Zenmuse XT S |
---|---|
Размеры | 105 мм x 101 мм x 83 мм |
Вес | 387 гр |
Совместимые дроны | Серия M200 V2, серия M200 |
Диапазон угловых вибраций | ±0,025° |
---|---|
Крепление | Съемное |
Рабочий диапазон углов вращения | Наклон: -120°…+30°, поворот: ±320° |
Механический диапазон углов вращения | Крен: -135°...+45°, поворот: ±330°, наклон: -90°...+60° |
Макс. контролируемая скорость | Поворот: 90°/c, наклон: 90°/c |
Тепловизор | Микроболометр на оксиде ванадия (VOx) |
---|---|
Фокус объектива | 19 мм |
Цифровой зум | 1x, 2x, 4x |
Разрешение видео | 640×512 при 25 Гц |
Видеоформаты | MP4 |
Разрешение изображения | 640×512 |
Формат изображения | JPEG, R-JPEG |
Шаг пикселя | 17 мкм |
Спектральный диапазон | 8–14 мкм |
Чувствительность (NETD) | ≤ 40 мК при f/1.0 |
Диапазон сцены (высокая чувствительность) | -40°…+150°C |
Диапазон сцены (низкая чувствительность) | +100°…+550°C |
Метод измерения температуры | Точечный замер, измерение площади |
Режимы фотосъемки | Покадровая Интервальная: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
Хранение файлов | Поддержка карты памяти microSD объемом до 64 Гбайт со скоростью UHS-1 Speed Grade 3 |
Сигнал превышения температуры | Да |
---|---|
Изотерма | Да |
Палитра | Да |
Диапазон рабочих температур | -20°…+50°C (измерение температуры поддерживается только в диапазоне температур от -10° до 50°C) |
---|---|
Диапазон температур хранения | -20° …+60°C |
Зарядная станция для аккумуляторов Intelligent Battery BS60 (Уцененный товар)
Сельскохозяйственная платформа DJI Agras T16 (Уцененный товар)
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 300 RTK (Уцененный товар)
Беспроводной микрофон DJI Wireless Microphone Transmitter для DJI Pocket 2 (Уцененный товар)
Квадрокоптер Phantom 4 RTK + D-RTK 2 Mobile Station Combo
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo
Квадрокоптер DJI Air 2S + защитный кейс для Mavic Air 2/2S