- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Роботы Clickbot
- Тепловизоры
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean
💡 Уважаемые покупатели!
Для корректной работы и продолжительного срока службы обязательно обновите программное обеспечение вашего устройства до актуальной версии перед началом использования.
Гибридный инвертор EcoFlow PowerOcean обеспечивает высокую эффективность использования и хранения электроэнергии. Это важно, если вы хотите быть независимыми от источников централизованного электроснабжения. Конструкция 3-фазного инвертора предусматривает интеграцию с резервным модулем для обеспечения выходной мощности до 10 кВт. Такое решение позволяет подавать питание на любой необходимый вам электроприбор в случае отсутствия электроэнергии в центральной сети.

| Технические характеристики | EF HD-P3-10K-S1 | |
|---|---|---|
| Вход (солнечные батареи) | Макс. мощность солнечных батарей | 14 кВт |
| Макс. напряжение на входе | 1000 В постоянного тока | |
| Диапазон рабочего напряжения | 180- 1000 В постоянного тока | |
| Номинальное напряжение на входе | 600 В | |
| Стартовое напряжение | 180 В | |
| Макс. ток на входе в MPPT | 16A | |
| Макс. ток короткого замыкания | 24A | |
| Кол-во MPPT | 2 | |
| Категория перенапряжения | II | |
| Вход (батарея) | Макс. мощность при зарядке | 10 кВт |
| Макс. мощность при разрядке | 10 кВт | |
| Номинальное напряжение | 800 В | |
| Номинальный ток | 12,5 А | |
| Макс. емкость батареи | 45 кВт*ч | |
| Выход (сетевой) | Подключение к сети | 3W/N+PE |
| Категория перенапряжения | III | |
| Номинальная выходная мощность | 10 кВт | |
| Макс. полная мощность | 10 кВт | |
| Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
| Номинальное выходное напряжение | 14,4 А | |
| Соответствующее значение частоты сети | 50/60 Гц | |
| Коэффициент мощности | 0,8 опережает - 0,8 отстает | |
| Выход (Резервная загрузка) | Номинальная выходная мощность | 10 кВт |
| Номинальное выходное напряжение | 220Va.c./380Va.c., 230Va.c./400Va.c., 3W/N+PE | |
| Максимальный выходной ток | 17,3 A | |
| Номинальный выходной ток | 14,4 A | |
| Коэффициент нелинейных искажений | ≤3% | |
| Соответствие стандартам | Стандарт безопасности | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Сетевые стандарты | VDE-AR-N 4105, TOR Erzeuger Type A, EN 50549-1, EEA-NE7 - CH | |
| Класс защиты | I | |
| Общие характеристики | Диапазон рабочих температур | От -20°C до 50°C |
| Уровень рабочей влажности | 0~100% | |
| Макс. рабочая высота | 3000 м | |
| Вес | 29,5 кг | |
| Размеры | 588 * 380 * 175 мм | |
| Класс защиты | IP65 | |
| Потребление в ночное время | <20W | |
| Способ охлаждения | Естественный | |
| Способ связи | RS485 & CAN & Wi-Fi & WAN & 4G | |
| Гарантийный срок | 15 лет | |
Комплект батарея EcoFlow LFP 5 кВтч + распределительная коробка + база
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo

