- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Техника Artelv
- Clickbot
Улучшенные портреты и пейзажи
1-дюймовый датчик CMOS и диафрагма f/2.0 Osmo Pocket 4 обеспечивают естественные и чёткие портреты даже при слабом освещении.
Съёмка в 4K / 240 кадров в секунду
Поддержка записи в 4K при 240 fps позволяет создавать плавные замедленные видео с высокой детализацией. Подходит для съёмки динамики, спорта и эффектных сцен.

Профессиональная цветопередача
Динамический диапазон в 14 ступеней и 10-битный D‑Log обеспечивают богатые оттенки и точные цвета — будь то на закате, у моря или в любой сцене при слабом освещении.

Стабильное видео в движении
Встроенная 3-осевая стабилизация обеспечивает плавную съёмку даже в движении. Видео выглядит профессионально без дополнительного оборудования.
Интеллектуальные функции съёмки
Технология ActiveTrack 7.0 автоматически отслеживает объект в кадре, а система интеллектуальной фокусировки удерживает его в резкости. Это упрощает съёмку влогов и динамичных сцен.

Зум без потери качества
Камера поддерживает 2-кратный зум позволяющий приближать объект без потери резкости. Быстрое переключение между режимами 1× и 2× осуществляется отдельной кнопкой.

107 ГБ встроенной памяти и быстрая передача данных
107 ГБ встроенной памяти позволяют снимать без дополнительных носителей. Передача данных осуществляется со скоростью до 800 МБ/с.

Профессиональный звук
Поддержка OsmoAudio с 4-канальной записью позволяет подключать несколько источников звука и получать качественный аудиоматериал без дополнительного оборудования.

| Габариты (Д×Ш×В) | 144.2 × 44.4 × 33.5 мм |
|---|---|
| Вес | 190.5 г |
| Количество микрофонов | 3 |
| Сенсорный экран | Размер: 2.0 дюйма Разрешение: 556×314 Яркость: 1000 нит |
| Поддерживаемые SD-карты | microSD (до 1 ТБ) |
| Рекомендуемые microSD-карты | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| Контролируемый диапазон | Поворот (Pan): -235° до 58° Наклон (Tilt): -120° до 70° Вращение (Roll): -45° до 45° |
|---|---|
| Механический диапазон | Поворот (Pan): -240° до 63° Наклон (Tilt): -180° до 98° Вращение (Roll): -220° до 63° |
| Максимальная управляемая скорость | 180.0°/с |
| Диапазон угловых вибраций | ±0.005° |
| Сенсор | 1-дюймовый CMOS |
|---|---|
| Объектив | Эквивалентное фокусное расстояние: 20 мм Диафрагма: f/2.0 Диапазон фокусировки: 0,2 м – ∞ |
| Диапазон ISO | Фото: 50–12800 Видео: 50–12800 Видео при слабом освещении: 50–25600 Замедленное видео: 50–12800 |
| Электронная скорость затвора | Фото: 1/8000–4 с Видео (авто): от 1/8000 с до предела кадров в секунду Видео (M): 1/8000–1/4 с |
| Максимальный размер изображения | 16:9, 7680×4320 1:1, 6144×6144 |
| Зум | Цифровой зум Фото: 7680×4320, 2× Видео: 1080p, 4×; 3K, 4×; 4K, 4× UVC и DP: 4K, 4× Прямой эфир: 1080p, 4× Слабый свет / Замедленно / Таймлапс: недоступно |
| Режимы фотосъёмки | Одиночный кадр: прибл. 37 МП Обратный отсчёт: Выкл. / 0,5 / 1 / 2 / 3 / 5 / 10 с Панорама: 180°, 3×3 |
| Обычное видео | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16): 1728×3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16): 1080×1920@24/25/30/48/50/60fps |
| Замедленное видео | 4K (16:9): 3840×2160@100/120/200/240fps 1080p: 1920×1080@120/240fps |
| Гиперлапс | 4K/1080p@25/30fps: Авто / ×2 / ×5 / ×10 / ×15 / ×30 |
| Таймлапс | 4K/1080p@25/30fps Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5/10/∞ часов |
| Моушнлапс | 4K/1080p@25/30fps Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5/10 часов Поддерживает установку четырёх позиций |
| Видео при слабом освещении | 4K (16:9): 3840×2160@24/25/30fps 1080p: 1920×1080@24/25/30fps |
| Максимальный битрейт видео | 180 Мбит/с |
| Поддерживаемая файловая система | exFAT |
| Формат фото | JPEG / DNG / JPEG+DNG |
| Формат видео | MP4 (HEVC) |
| Встроенная память | Камера имеет 107 ГБ встроенной памяти. Объём памяти можно расширить, вставив карту microSD. |
| Аудиовыход | 48 кГц, 16 бит; AAC |
| Тип | Li-ion |
|---|---|
| Ёмкость | 1545 мА·ч |
| Энергия | 11,95 Вт·ч |
| Напряжение | 7,74 В |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Температура зарядки | от 5°C до 45°C |
| Время работы | 240 минут |
| Время зарядки | 18 минут до 80%; 32 минуты до 100% |
| Примечание: Время работы измерено при комнатной температуре 25°C в режиме 1080p/24fps (16:9) с выключенным Wi-Fi и выключенным экраном. Данные приведены для справки. Время зарядки измерено в лабораторных условиях с использованием зарядного устройства DJI 65W Portable Charger (продаётся отдельно). | |
| Рабочая частота Wi-Fi | 2,400–2,4835 ГГц 5,150–5,250 ГГц 5,725–5,850 ГГц |
|---|---|
| Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: < 23 дБм (SRRC) < 20 дБм (CE) 5,8 ГГц: < 23 дБм (SRRC) < 14 дБм (CE) |
| Рабочая частота Bluetooth | 2,400–2,4835 ГГц |
| Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 14 дБм |
| Протокол Bluetooth | BLE 5.4, BR/EDR |
Портативный холодильник-морозильник EcoFlow GLACIER Classic (45 л) + аккумулятор
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo