- Квадрокоптеры
- Промышленные дроны
- Подавители БПЛА
- Камеры и стедикамы
- Техника EcoFlow
- Роботы Clickbot
- Тепловизоры
Компактный корпус, высокая производительность
Osmo Nano оснащена датчиком размером 1/1,3 дюйма, имеет пиксели размером 2,4 мкм и динамический диапазон до 13,5 ступеней, что позволяет снимать видео на уровне профессиональных камер.
Кинематографические кадры 4K
Записывайте плавное видео 4K/60 кадров/с или динамичное замедленное видео 4K/120 кадров/с. Сверхширокоугольный объектив 143° позволяет снимать групповые снимки и панорамные виды — идеально для путешествий и приключений.
Потрясающие цвета и ночные сцены
Запечатлейте более миллиарда цветов с плавными переходами и богатой детализацией с помощью 10-битного кодирования и D-Log M. Режим SuperNight снижает уровень шума для более четких ночных снимков.
Сверхлёгкий, удобный для ношения
Благодаря лёгкой и компактной конструкции камеру можно с легкостью закрепить на различных поверхностях или установить на гладких металлических плоскостях с помощью магнита.
HD Live View и быстрая передача файлов
Двустороннее магнитное крепление позволяет быстро переключаться между режимами съёмки селфи и объекта съёмки. OLED-экран обеспечивает просмотр в режиме реального времени и дистанционное управление. Мгновенная передача файлов со скоростью до 600 МБ/с.
Быстрая зарядка, более 3 часов работы
Непрерывная запись более 60 минут видео 4K/30 кадров/с в режиме Endurance или 200 минут видео 1080p/24 кадра/с при использовании с Vision Dock. 20-минутный перерыв заряжает камеру до 80%
Прямое подключение двух микрофонов DJI
Подключите до двух микрофонов DJI напрямую без приемника, чтобы получить чистый звук и легкость установки как в помещении, так и на улице.
OsmoAudio™: прямая запись с микрофонов DJI Mic
Подключение двух передатчиков DJI Mic напрямую — без приёмника. Высокое качество звука и возможность резервной записи с встроенного микрофона.
Габариты | Камера: 57,3 x 29,5 x 28 мм (Д x Ш x В) Многофункциональный док-модуль: 59,1 x 42,2 x 22,3 мм (Д x Ш x В) |
---|---|
Вес | Камера: 52 г Многофункциональный док-модуль: 72 г |
Водонепроницаемость | Камера: до 10 м Камера + многофункциональный док-модуль: защита от брызг по стандарту IPX4 Перед использованием затяните защитную крышку объектива. Не рекомендуется использовать только корпус камеры для длительной подводной съёмки или в условиях высокого давления воды. Не используйте камеру в горячих источниках или экстремальных подводных условиях, а также не допускайте её контакта с коррозионными или неизвестными жидкостями. |
Количество микрофонов | 2 |
Сенсорный экран | Размер: 1,96 дюйма, 326 ppi Разрешение: 314×556 Максимальная яркость (типичная): 800 кд/м² |
Поддерживаемые SD-карты | microSD (до 1 ТБ) |
Рекомендуемые microSD-карты | Рекомендуемые модели: Lexar SILVER PLUS 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar SILVER PLUS 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
Матрица | 1/1,3″ CMOS |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 143° Диафрагма: f/2.8 Диапазон фокусировки: 0,35 м до ∞ |
Диапазон ISO | Фото: 100-25600 Видео: 100-25600 |
Скорость электронного затвора | Фото: 1/8000-30 с Видео: 1/8000 с до предела кадров в секунду |
Макс. разрешение фото | 6880 × 5160 |
Режимы фотосъёмки | Одиночный: около 35 Мп Таймер: Выкл/0,5/1/2/3/5/10 с Серия: до 30 изображений/3 с |
Видео | 4K (4:3): 3840 × 2880@24/25/30/48/50fps 4K (16:9): 3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 2,7K (4:3): 2688 × 2016@24/25/30/48/50/60fps 2,7K (16:9): 2688 × 1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p (4:3): 1920 × 1440@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9): 1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps |
Замедленная съёмка | 4K: 4× (120fps) 2,7K: 4× (120fps) 1080p: 8× (240fps), 4× (120fps) |
Гиперлапс | 4K/2,7K/1080p@25/30fps: Авто/×2/×5/×10/×15/×30 |
Таймлапс | 4K/2,7K/1080p@25/30fps Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40 с, 1/2/5/30/60 мин Длительность: 5/10/20/30 мин, 1/2/3/5 часов, ∞ |
Стабилизация | EIS: RockSteady 3.0 HorizonBalancing EIS не поддерживается в режимах замедленной съёмки и таймлапса. HorizonBalancing доступен только при разрешении видео 1080p (16:9), 2,7K (16:9) или 4K (16:9) с частотой кадров 60fps или ниже. |
Предварительная запись | Длительность предварительной записи: 5/10/15/30 с, 1/2/5 мин |
Макс. битрейт видео | 120 Мбит/с |
Поддерживаемая файловая система | exFAT |
Формат фото | JPEG/RAW |
Формат видео | MP4 (HEVC) |
Встроенная память | Версия 64 ГБ: доступно 48 ГБ памяти Версия 128 ГБ: доступно 107,6 ГБ памяти Объём памяти можно расширить, установив карту microSD. |
Аудиозапись | 48 кГц 16-бит; AAC |
Тип | Камера: Li-ion 1S Многофункциональный док-модуль: Li-ion 1S |
---|---|
Ёмкость | Камера: 530 мАч Многофункциональный док-модуль: 1300 мА·ч |
Энергия | Камера: 2,041 Втч Многофункциональный док-модуль: 5,031 Вт·ч |
Напряжение | Камера: 3,85 В Многофункциональный док-модуль: 3,87 В |
Рабочая температура | -20° до 45° C |
Температура зарядки | 5° до 40° C |
Время работы | Камера: 90 мин* Камера + многофункциональный док-модуль: 200 мин* * Тестирование проводилось при комнатной температуре 25° C (77° F) при записи видео 1080p/24fps (16:9) с включённой стабилизацией RockSteady, отключённым Wi-Fi и выключенным экраном. Фактическое время работы может отличаться в зависимости от настроек устройства, условий использования и внешних факторов. Данные были собраны в контролируемой среде и должны рассматриваться только как справочные. Режим энергосбережения: Непрерывная запись в 4K/60fps более 50 минут** ** Измерения проводились при комнатной температуре 25° C (77° F) с включённой стабилизацией RockSteady, отключённым Wi-Fi и выключенным экраном. |
Рабочая частота Wi-Fi | 2,400-2,4835 ГГц 5,725-5,850 ГГц |
---|---|
Протокол Wi-Fi | Wi-Fi 6.0 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: < 23 дБм (FCC), < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,8 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC), < 14 дБм (CE) |
Рабочая частота Bluetooth | 2,400-2,4835 ГГц |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | Камера: < 13 дБм Многофункциональный док-модуль: < 10 дБм |
Протокол Bluetooth | Камера: BLE 5.1 Многофункциональный док-модуль: BLE 5.4 |
Дальность передачи | Дальность беспроводной передачи между многофункциональным док-модулем и камерой: 10 м* * Измерено в незагромождённой среде без помех. |
Промышленный квадрокоптер DJI Matrice 30T Combo